Адрес:
гр. Варна 9000,
Морска гара Варна,
централно фоайе, офис № 9

Телефон:
+359 52/ 600 636
+359 885 207 788; +359 889 899 677

www.orangeholiday.bg

Email:
office@orangeholiday.bg

Виж Снимки
Назад

Elexus Hotel Resort & Spa

Цени от:
1934 €
Хотелска базаЗа почиващите са налични фоайе и рецепция. С асансьор се достига до повечето етажи. Климатизираният хотел притежава различни удобства за комфортна почивка, сред които ресторант, кафене, бар, детска градина, обслужване по стаите, фризьорски салон и обществена пералня. Чрез безжичен интернет в общите части (без допълнително заплащане) гостите имат постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Супермаркетът, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. За малчуганите е достъпна детска площадка. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа (без допълнително заплащане). Възможността за наемане на велосипеди позволява да се разгледат съседните околности.НастаняванеКъм стандартното оборудване във всички помещения за настаняване на хотела спадат редица удобства.Спорт/забавленияНа разположение на почиващите са няколко плувни басейна. От тях 2 са покрити, 7 са външни, като е наличен и детски. Шезлонги и чадъри гарантират на гостите отмора и релакс. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Различните възможности за спортуване, които се предлагат в хотелската база служат за разнообразяване на свободното време. Към тях спадат например велосипеди под наем, игрище за плажен волейбол и баскетбол, а срещу такса и тенис на корт. Джет се оферира от трети страни. Фитнес-студио, както и тенис на маса и билярд срещу заплащане, са част от офертите за спорт и свободно време. Хотелът предлага в зоната за релакс различни възможности за отмора, към които спадат СПА, сауна, парна баня и хамам, както и масажни процедури срещу заплащане. Още възможности за забавления се осигуряват чрез музика на живо, дискотека и мини-клуб. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеВъзможно е да се резервират различни варианти за хранене. Гостите могат да избират между пълен пансион и ол инклузив. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. Хотелът осигурява допълнително леки закуски. Хотелската база предлага безалкохолни напитки и алкохол.

Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (9-11.99) 2 възр + 1 дете (2-8.99)
15.06.2024 FB + 2305 € 4610 € 5130 € 5130 €
22.06.2024 FB + 2305 € 4610 € 5130 € 5130 €
29.06.2024 FB + 2305 € 4610 € 5130 € 5130 €
06.07.2024 FB + 2305 € 4610 € 5130 € 5130 €
13.07.2024 FB + 2305 € 4610 € 5130 € 5130 €
20.07.2024 FB + 2305 € 4610 € 5130 € 5130 €
27.07.2024 FB + 2325 € 4650 € 5170 € 5170 €
03.08.2024 FB + 2375 € 4750 € 5270 € 5270 €
10.08.2024 FB + 2375 € 4750 € 5270 € 5270 €
17.08.2024 FB + 2375 € 4750 € 5270 € 5270 €
24.08.2024 FB + 2375 € 4750 € 5270 € 5270 €
31.08.2024 FB + 2165 € 4330 € 4850 € 4850 €
07.09.2024 FB + 2130 € 4260 € 4780 € 4780 €
14.09.2024 FB + 2130 € 4260 € 4780 € 4780 €
21.09.2024 FB + 2130 € 4260 € 4780 € 4780 €
28.09.2024 FB + 2018 € 4036 € 4556 € 4556 €
05.10.2024 FB + 1934 € 3868 € 4388 € 4388 €
12.10.2024 FB + 1934 € 3868 € 4388 € 4388 €



Дата База 2 възр + 1 дете (9-11.99) 2 възр + 1 дете (2-8.99) 1 възр 2 възр
15.06.2024 FB + 5270 € 5270 € 2375 € 4750 €
22.06.2024 FB + 5270 € 5270 € 2375 € 4750 €
29.06.2024 FB + 5270 € 5270 € 2375 € 4750 €
06.07.2024 FB + 5270 € 5270 € 2375 € 4750 €
13.07.2024 FB + 5270 € 5270 € 2375 € 4750 €
20.07.2024 FB + 5270 € 5270 € 2375 € 4750 €
27.07.2024 FB + 5310 € 5310 € 2395 € 4790 €
03.08.2024 FB + 5410 € 5410 € 2445 € 4890 €
10.08.2024 FB + 5410 € 5410 € 2445 € 4890 €
17.08.2024 FB + 5410 € 5410 € 2445 € 4890 €
24.08.2024 FB + 5410 € 5410 € 2445 € 4890 €
31.08.2024 FB + 4990 € 4990 € 2235 € 4470 €
07.09.2024 FB + 4920 € 4920 € 2200 € 4400 €
14.09.2024 FB + 4920 € 4920 € 2200 € 4400 €
21.09.2024 FB + 4920 € 4920 € 2200 € 4400 €
28.09.2024 FB + 4696 € 4696 € 2088 € 4176 €
05.10.2024 FB + 4528 € 4528 € 2004 € 4008 €
12.10.2024 FB + 4528 € 4528 € 2004 € 4008 €



Дата База 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (9-11.99) 2 възр + 1 дете (2-8.99) 2 възр + 2 деца (9-11.99) 2 възр + 2 деца (2-8.99) 2 възр + 2 деца (2-8.99, 1 Child)
15.06.2024 FB + 2410 € 4820 € 6664 € 5340 € 5340 € 6806 € 5860 € 5860 €
22.06.2024 FB + 2410 € 4820 € 6664 € 5340 € 5340 € 6806 € 5860 € 5860 €
29.06.2024 FB + 2410 € 4820 € 6664 € 5340 € 5340 € 6806 € 5860 € 5860 €
06.07.2024 FB + 2410 € 4820 € 6664 € 5340 € 5340 € 6806 € 5860 € 5860 €
13.07.2024 FB + 2410 € 4820 € 6664 € 5340 € 5340 € 6806 € 5860 € 5860 €
20.07.2024 FB + 2410 € 4820 € 6664 € 5340 € 5340 € 6806 € 5860 € 5860 €
27.07.2024 FB + 2430 € 4860 € 6718 € 5380 € 5380 € 6856 € 5900 € 5900 €
03.08.2024 FB + 2480 € 4960 € 6852 € 5480 € 5480 € 6980 € 6000 € 6000 €
10.08.2024 FB + 2480 € 4960 € 6852 € 5480 € 5480 € 6980 € 6000 € 6000 €
17.08.2024 FB + 2480 € 4960 € 6852 € 5480 € 5480 € 6980 € 6000 € 6000 €
24.08.2024 FB + 2480 € 4960 € 6852 € 5480 € 5480 € 6980 € 6000 € 6000 €
31.08.2024 FB + 2270 € 4540 € 6286 € 5060 € 5060 € 6456 € 5580 € 5580 €
07.09.2024 FB + 2235 € 4470 € 6190 € 4990 € 4990 € 6368 € 5510 € 5510 €
14.09.2024 FB + 2235 € 4470 € 6190 € 4990 € 4990 € 6368 € 5510 € 5510 €
21.09.2024 FB + 2235 € 4470 € 6190 € 4990 € 4990 € 6368 € 5510 € 5510 €
28.09.2024 FB + 2123 € 4246 € 5888 € 4766 € 4766 € 6088 € 5286 € 5286 €
05.10.2024 FB + 2039 € 4078 € 5662 € 4598 € 4598 € 5878 € 5118 € 5118 €
12.10.2024 FB + 2039 € 4078 € 5662 € 4598 € 4598 € 5878 € 5118 € 5118 €



Дата База 1 възр
15.06.2024 FB + 3198 €
22.06.2024 FB + 3198 €
29.06.2024 FB + 3198 €
06.07.2024 FB + 3198 €
13.07.2024 FB + 3198 €
20.07.2024 FB + 3198 €
27.07.2024 FB + 3228 €
03.08.2024 FB + 3302 €
10.08.2024 FB + 3302 €
17.08.2024 FB + 3302 €
24.08.2024 FB + 3302 €
31.08.2024 FB + 2988 €
07.09.2024 FB + 2936 €
14.09.2024 FB + 2936 €
21.09.2024 FB + 2936 €
28.09.2024 FB + 2768 €
05.10.2024 FB + 2640 €
12.10.2024 FB + 2640 €


icon-dots-lg icon-dots icon-arrow-left icon-arrow-right icon-print icon-facebook-f icon-instagram icon-linkedin icon-skype icon-twitter icon-facebook icon-phone icon-pin icon-star icon-bus icon-calendar icon-plane icon-tag icon-menu icon-search bank check folder globe link contact close