Адрес:
гр. Варна 9000,
Морска гара Варна,
централно фоайе, офис № 9

Телефон:
+359 52/ 600 636
+359 885 207 788; +359 889 899 677

www.orangeholiday.bg

Email:
office@orangeholiday.bg

Виж Снимки
Назад

Gold Stern - закуски

Цени от:
447 лв.
Местоположение: намира се в курорта Паралия Катерини, само на 80 метра от плажа. Град Катерини е на 10 км от хотела. В близост има множество ресторанти, кафенета, магазини и минимаркети.
В хотела: Ресторантът, който е напълно реновиран през 2020 г., предлага вкусна домашно приготвена закуска на блок маса. В целия хотел има Wi-Fi достъп. Разполага с 24-часова рецепция, която е напълно реновирана през 2020 г., от където можете да получите информаия за забележителностите в района, рент а кар.
В стаите: Стаите, които са стилно обзаведени и декорирани, са напълно реновирани през 2019 г. Разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор, малък хладилник, баня с тоалетни принадлежности и сешоар, Wi-Fi.

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
31.05.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.
07.06.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
14.06.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
21.06.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
28.06.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
05.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
12.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
19.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
26.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
02.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
09.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
16.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
23.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
30.08.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
06.09.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
13.09.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.
20.09.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.
27.09.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
31.05.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.
07.06.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
14.06.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
21.06.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
28.06.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
05.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
12.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
19.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
26.07.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
02.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
09.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
16.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
23.08.2025 567 лв. 333 лв. 380 лв. 447 лв.
30.08.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
06.09.2025 487 лв. 293 лв. 332 лв. 447 лв.
13.09.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.
20.09.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.
27.09.2025 447 лв. 272 лв. 307 лв. 420 лв.



Дата База Единична стая
31.05.2025 742 лв.
07.06.2025 795 лв.
14.06.2025 795 лв.
21.06.2025 795 лв.
28.06.2025 903 лв.
05.07.2025 903 лв.
12.07.2025 903 лв.
19.07.2025 903 лв.
26.07.2025 903 лв.
02.08.2025 903 лв.
09.08.2025 903 лв.
16.08.2025 903 лв.
23.08.2025 903 лв.
30.08.2025 795 лв.
06.09.2025 795 лв.
13.09.2025 742 лв.
20.09.2025 742 лв.
27.09.2025 742 лв.


icon-dots-lg icon-dots icon-arrow-left icon-arrow-right icon-print icon-facebook-f icon-instagram icon-linkedin icon-skype icon-twitter icon-facebook icon-phone icon-pin icon-star icon-bus icon-calendar icon-plane icon-tag icon-menu icon-search bank check folder globe link contact close